31 March 2012 07.00 WIB hingga 01 April 2012 07.00 WIB
| Lokasi | Cuaca | Gelombang |
|---|---|---|
| Taman Impian Jaya Ancol * | Hujan Ringan | 0.5 - 0.75 meter |
| Kebun Binatang Ragunan | Hujan Ringan | - |
| Taman Rekreasi Pluit * | Hujan Ringan | 0.5 - 0.75 meter |
| Kepulauan Seribu | Hujan Sedang | - |
| Taman Mini Indonesia Indah | Hujan Ringan | - |
| Taman Ria Remaja Senayan | Cerah Berawan | - |
| Cagar Alam Pangandaran | Cerah Berawan | - |
| Taman Safari Cisarua Bogor | Hujan Ringan | - |
| Pantai Pelabuhan Ratu * | Hujan Ringan | 0.75 - 1.25 meter |
| Waduk Jatiluhur | Berawan | - |
| Kebun Raya Bogor | Berawan | - |
| Waduk Darma Kuningan | Berawan | - |
| Pantai Widuri Pemalang * | Berawan | 0.75 - 1.25 meter |
| Pantai Cilacap * | Berawan | 0.75 - 1.25 meter |
| Tawang Mas * | Berawan | 0.5 - 0.75 meter |
| Tirto Asri Temanggung | Hujan Ringan | - |
| Taman Ria Mendut Magelang | Berawan | - |
| Candi Borobudur | Cerah Berawan | - |
| Makam Kartini Jepara | Cerah Berawan | - |
| Kebun Raya Surabaya | Hujan Ringan | - |
| Gunung Baluran Situbondo | Berawan | - |
| Kawah Ijen | Hujan Ringan | - |
| Pantai Sanur * | Cerah Berawan | 0.75 - 1.25 meter |
| Pantai Kuta * | Cerah Berawan | 0.75 - 1.25 meter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar