25 March 2012 07.00 WIB hingga 26 March 2012 07.00 WIB
| Lokasi | Cuaca | Gelombang |
|---|---|---|
| Taman Impian Jaya Ancol * | Cerah Berawan | 0.5 - 0.75 meter |
| Kebun Binatang Ragunan | Cerah Berawan | - |
| Taman Rekreasi Pluit * | Cerah Berawan | 0.5 - 0.75 meter |
| Kepulauan Seribu | Cerah Berawan | - |
| Taman Mini Indonesia Indah | Cerah Berawan | - |
| Taman Ria Remaja Senayan | Cerah Berawan | - |
| Cagar Alam Pangandaran | Cerah Berawan | - |
| Taman Safari Cisarua Bogor | Berawan | - |
| Pantai Pelabuhan Ratu * | Berawan | 0.75 - 1.25 meter |
| Waduk Jatiluhur | Berawan | - |
| Kebun Raya Bogor | Berawan | - |
| Waduk Darma Kuningan | Berawan | - |
| Pantai Widuri Pemalang * | Berawan | 0.5 - 0.75 meter |
| Pantai Cilacap * | Berawan | 1.5 - 2.0 meter |
| Tawang Mas * | Berawan | 0.5 - 0.75 meter |
| Tirto Asri Temanggung | Hujan Ringan | - |
| Taman Ria Mendut Magelang | Berawan | - |
| Candi Borobudur | Cerah Berawan | - |
| Makam Kartini Jepara | Cerah Berawan | - |
| Kebun Raya Surabaya | Hujan Ringan | - |
| Gunung Baluran Situbondo | Hujan Ringan | - |
| Kawah Ijen | Hujan Ringan | - |
| Pantai Sanur * | Cerah Berawan | 0.75 - 1.25 meter |
| Pantai Kuta * | Cerah Berawan | 0.75 - 1.25 meter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar