24 March 2012 07.00 WIB hingga 25 March 2012 07.00 WIB
| Lokasi | Cuaca | Gelombang |
|---|---|---|
| Taman Impian Jaya Ancol * | Berawan | 0.5 - 0.75 meter |
| Kebun Binatang Ragunan | Berawan | - |
| Taman Rekreasi Pluit * | Berawan | 0.5 - 0.75 meter |
| Kepulauan Seribu | Hujan Ringan | - |
| Taman Mini Indonesia Indah | Berawan | - |
| Taman Ria Remaja Senayan | Berawan | - |
| Cagar Alam Pangandaran | Hujan Ringan | - |
| Taman Safari Cisarua Bogor | Hujan Ringan | - |
| Pantai Pelabuhan Ratu * | Berawan | 0.75 - 1.25 meter |
| Waduk Jatiluhur | Berawan | - |
| Kebun Raya Bogor | Hujan Ringan | - |
| Waduk Darma Kuningan | Berawan | - |
| Pantai Widuri Pemalang * | Berawan | 1.25 - 1.5 meter |
| Pantai Cilacap * | Hujan Ringan | 2.0 - 2.5 meter |
| Tawang Mas * | Berawan | 0.5 - 0.75 meter |
| Tirto Asri Temanggung | Hujan Ringan | - |
| Taman Ria Mendut Magelang | Hujan Ringan | - |
| Candi Borobudur | Berawan | - |
| Makam Kartini Jepara | Berawan | - |
| Kebun Raya Surabaya | Hujan Ringan | - |
| Gunung Baluran Situbondo | Hujan Ringan | - |
| Kawah Ijen | Hujan Ringan | - |
| Pantai Sanur * | Hujan Ringan | 0.75 - 1.25 meter |
| Pantai Kuta * | Hujan Ringan | 0.75 - 1.25 meter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar