17 March 2012 07.00 WIB hingga 18 March 2012 07.00 WIB
| Lokasi | Cuaca | Gelombang |
|---|---|---|
| Taman Impian Jaya Ancol * | Hujan Sedang | 2.0 - 2.5 meter |
| Kebun Binatang Ragunan | Hujan Sedang | - |
| Taman Rekreasi Pluit * | Hujan Ringan | 2.0 - 2.5 meter |
| Kepulauan Seribu | Hujan Sedang | - |
| Taman Mini Indonesia Indah | Hujan Ringan | - |
| Taman Ria Remaja Senayan | Hujan Ringan | - |
| Cagar Alam Pangandaran | Hujan Sedang | - |
| Taman Safari Cisarua Bogor | Hujan Sedang | - |
| Pantai Pelabuhan Ratu * | Hujan Lebat | 2.5 - 3.0 meter |
| Waduk Jatiluhur | Hujan Sedang | - |
| Kebun Raya Bogor | Hujan Sedang | - |
| Waduk Darma Kuningan | Hujan Sedang | - |
| Pantai Widuri Pemalang * | Hujan Ringan | 2.0 - 2.5 meter |
| Pantai Cilacap * | Hujan Sedang | 2.5 - 3.0 meter |
| Tawang Mas * | Hujan Sedang | 2.5 - 3.0 meter |
| Tirto Asri Temanggung | Hujan Sedang | - |
| Taman Ria Mendut Magelang | Hujan Ringan | - |
| Candi Borobudur | Hujan Sedang | - |
| Makam Kartini Jepara | Hujan Ringan | - |
| Kebun Raya Surabaya | Hujan Ringan | - |
| Gunung Baluran Situbondo | Hujan Lebat | - |
| Kawah Ijen | Hujan Lebat | - |
| Pantai Sanur * | Hujan Sedang | 3.0 - 3.5 meter |
| Pantai Kuta * | Hujan Sedang | 3.0 - 3.5 meter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar