03 March 2012 07.00 WIB hingga 04 March 2012 07.00 WIB
| Lokasi | Cuaca | Gelombang |
|---|---|---|
| Taman Impian Jaya Ancol * | Hujan Ringan | 0.5 - 0.75 meter |
| Kebun Binatang Ragunan | Hujan Ringan | - |
| Taman Rekreasi Pluit * | Hujan Ringan | 0.5 - 0.75 meter |
| Kepulauan Seribu | Hujan Ringan | - |
| Taman Mini Indonesia Indah | Hujan Ringan | - |
| Taman Ria Remaja Senayan | Hujan Ringan | - |
| Cagar Alam Pangandaran | Hujan Sedang | - |
| Taman Safari Cisarua Bogor | Hujan Sedang | - |
| Pantai Pelabuhan Ratu * | Hujan Sedang | 0.75 - 1.25 meter |
| Waduk Jatiluhur | Hujan Sedang | - |
| Kebun Raya Bogor | Hujan Sedang | - |
| Waduk Darma Kuningan | Hujan Ringan | - |
| Pantai Widuri Pemalang * | Hujan Ringan | 0.5 - 0.75 meter |
| Pantai Cilacap * | Hujan Ringan | 0.75 - 1.25 meter |
| Tawang Mas * | Hujan Ringan | 0.5 - 0.75 meter |
| Tirto Asri Temanggung | Hujan Ringan | - |
| Taman Ria Mendut Magelang | Hujan Ringan | - |
| Candi Borobudur | Hujan Ringan | - |
| Makam Kartini Jepara | Hujan Ringan | - |
| Kebun Raya Surabaya | Hujan Ringan | - |
| Gunung Baluran Situbondo | Hujan Ringan | - |
| Kawah Ijen | Hujan Ringan | - |
| Pantai Sanur * | Berawan | 0.5 - 0.75 meter |
| Pantai Kuta * | Berawan | 0.75 - 1.25 meter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar