Minggu, 03 April 2011

[info Cuaca] Prakiraan Cuaca Indonesia

Prakiraan Cuaca Indonesia

04 April 2011 07.00 WIB hingga 05 April 2011 07.00 WIB
Kota Cuaca Suhu
(°C)
Kelembaban
(%)
Banda Aceh Berawan 24 - 33 60 - 93
Medan Hujan Ringan 23 - 32 60 - 98
Pekanbaru Hujan Ringan 23 - 35 47 - 95
Batam Hujan Ringan 24 - 31 65 - 97
Padang Hujan Sedang 21 - 31 76 - 86
Jambi Hujan Ringan 25 - 34 50 - 95
Palembang Hujan Ringan 24 - 32 62 - 96
Pangkal Pinang Hujan Ringan 23 - 31 56 - 96
Bengkulu Hujan Ringan 24 - 32 62 - 96
Bandar Lampung Hujan Sedang 22 - 32 60 - 94
Pontianak Hujan Ringan 24 - 33 61 - 98
Samarinda Hujan Ringan 24 - 31 63 - 96
Palangkaraya Hujan Sedang 23 - 30 70 - 97
Banjarmasin Hujan Ringan 24 - 32 65 - 97
Manado Hujan Ringan 23 - 31 70 - 96
Gorontalo Hujan Ringan 24 - 32 72 - 97
Palu Berawan 24 - 36 40 - 85
Kendari Hujan Ringan 23 - 32 51 - 84
Makassar Hujan Sedang 24 - 30 70 - 95
Majene Berawan 25 - 32 67 - 97
Ternate Hujan Ringan 23 - 32 67 - 97
Ambon Cerah Berawan 25 - 33 55 - 95
Jayapura Hujan Ringan 24 - 33 64 - 92
Sorong Hujan Ringan 25 - 31 65 - 97
Biak Hujan Ringan 25 - 30 70 - 95
Manokwari Hujan Ringan 24 - 31 65 - 97
Merauke Hujan Ringan 24 - 33 58 - 96
Kupang Hujan Ringan 24 - 31 70 - 95
Sumbawa Besar Hujan Ringan 22 - 32 58 - 95
Mataram Hujan Ringan 22 - 32 58 - 95
Denpasar Hujan Sedang 25 - 31 67 - 95
Jakarta Hujan Ringan 24 - 33 58 - 92
Serang Hujan Ringan 25 - 31 61 - 90
Bandung Hujan Sedang 22 - 28 50 - 90
Semarang Hujan Ringan 24 - 31 63 - 96
Yogyakarta Hujan Sedang 21 - 33 67 - 97
Surabaya Hujan Sedang 24 - 30 70 - 94

Peringatan Dini

NIHIL

Tidak ada komentar:

Posting Komentar