Sabtu, 02 April 2011

[info Cuaca] Prakiraan Cuaca Indonesia

Prakiraan Cuaca Indonesia

03 April 2011 07.00 WIB hingga 04 April 2011 07.00 WIB
Kota Cuaca Suhu
(°C)
Kelembaban
(%)
Banda Aceh Hujan Ringan 23 - 32 60 - 97
Medan Hujan Sedang 23 - 32 62 - 97
Pekanbaru Hujan Ringan 24 - 35 42 - 94
Batam Hujan Ringan 24 - 31 60 - 95
Padang Hujan Ringan 25 - 31 60 - 95
Jambi Hujan Ringan 25 - 33 48 - 93
Palembang Hujan Ringan 24 - 33 60 - 96
Pangkal Pinang Hujan Ringan 23 - 32 62 - 97
Bengkulu Hujan Ringan 24 - 32 60 - 97
Bandar Lampung Hujan Sedang 22 - 32 60 - 94
Pontianak Berawan 23 - 33 58 - 98
Samarinda Hujan Ringan 24 - 35 51 - 90
Palangkaraya Hujan Sedang 23 - 33 55 - 96
Banjarmasin Hujan Sedang 24 - 32 62 - 97
Manado Hujan Ringan 23 - 31 70 - 96
Gorontalo Hujan Ringan 23 - 32 67 - 97
Palu Berawan 23 - 36 41 - 84
Kendari Hujan Ringan 23 - 31 56 - 84
Makassar Hujan Sedang 23 - 30 64 - 97
Majene Hujan Ringan 24 - 32 66 - 98
Ternate Hujan Ringan 25 - 32 65 - 95
Ambon Hujan Ringan 24 - 32 64 - 96
Jayapura Hujan Ringan 25 - 33 59 - 92
Sorong Berawan 25 - 31 75 - 97
Biak Hujan Ringan 24 - 31 68 - 94
Manokwari Berawan 25 - 31 75 - 98
Merauke Hujan Ringan 22 - 32 64 - 98
Kupang Hujan Ringan 23 - 32 75 - 96
Sumbawa Besar Hujan Ringan 24 - 31 74 - 96
Mataram Hujan Ringan 25 - 31 64 - 92
Denpasar Hujan Ringan 26 - 31 69 - 93
Jakarta Hujan Ringan 25 - 31 75 - 89
Serang Hujan Sedang 23 - 30 71 - 92
Bandung Hujan Ringan 22 - 29 58 - 87
Semarang Hujan Sedang 24 - 30 64 - 98
Yogyakarta Hujan Sedang 24 - 32 64 - 97
Surabaya Hujan Sedang 23 - 33 60 - 96

Peringatan Dini

NIHIL

Tidak ada komentar:

Posting Komentar