02 April 2011 07.00 WIB hingga 03 April 2011 07.00 WIB
| Kota | Cuaca | Suhu (°C) |
|---|---|---|
| Denpasar | Hujan | 26 - 32 |
| Jakarta | Hujan | 26 - 31 |
| Batam | Hujan | 24 - 33 |
| Kuala Lumpur | Berawan | 24 - 34 |
| Singapura | Hujan | 24 - 32 |
| Manila | Berawan | 25 - 31 |
| Bandar Sri Begawan | Hujan | 24 - 31 |
| Bangkok | Berawan | 24 - 33 |
| Hanoi | Berawan | 17 - 21 |
| Pnom Penh | Hujan | 25 - 31 |
| Rangoon | Cerah | 16 - 34 |
| Tokyo | Cerah | 8 - 18 |
| Beijing | Berawan | 1 - 13 |
| New Delhi | Debu | 20 - 34 |
| Seoul | Hujan | 5 - 13 |
| Hongkong | Kabut | 18 - 25 |
| Jeddah | Cerah | 22 - 33 |
| Mekkah | Cerah | 25 - 37 |
| Kairo | Berawan | 20 - 32 |
| Darwin | Hujan | 24 - 28 |
| Perth | Cerah | 18 - 31 |
| Sydney | Berawan | 17 - 24 |
| Moscow | Cerah | -1 - 3 |
| Amsterdam | Berawan | 10 - 22 |
| London | Berawan | 10 - 17 |
| Frankfurt | Berawan | 6 - 25 |
| Paris | Berawan | 12 - 21 |
| Roma | Berawan | 6 - 17 |
| Genewa | Cerah | 7 - 24 |
| New York | Berawan | 2 - 11 |
| Los Angeles | Berawan | 15 - 21 |
| Madinah | Cerah | 24 - 35 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar